Wallmount
Capacity: 7U-20U
Deep 560 and 450
Standart mounting: 19° Special Fast and Easy wall mountinting system best soluotions for offices
Direct Access to f ront door with lock
Hight quality advanced materials and components
Attaractive Solutions for Cable Managemen
| Part No | Description | Incıde Height (mm) | Outside Height (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| TSH7U540 | 07U 520 X 400 mm | 311 | 330 | 16 |
| TSH9U540 | 09U 520 X 400 mm | 350 | 370 | 18 |
| TSH12540 | 12U 520 X 400 mm | 460 | 480 | 21 |
| Part No | Description | Incıde Height (mm) | Outside Height (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| TEKW 7U 450 | 07U 600 X 450 mm | 312 | 381 | 22 |
| TEKW 9U 450 | 09U 600 X 450 mm | 403 | 470 | 25 |
| TEKW 12U450 | 12U 600 X 450 mm | 536 | 604 | 27 |
| TEKW 16U450 | 16U 600 X 450 mm | 715 | 781 | 32 |
| TEKW 20U450 | 20U 600 X 450 mm | 892 | 960 | 38 |
| Part No | Description | Incıde Height (mm) | Outside Height (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| TEKW 7U 560 | 07U 600 X 560 mm | 312 | 381 | 25 |
| TEKW 9U 560 | 09U 600 X 560 mm | 403 | 470 | 28 |
| TEKW 12U 560 | 12U 600 X 560 mm | 536 | 604 | 30 |
| TEKW 16U 560 | 16U 600 X 560 mm | 715 | 781 | 37 |
| TEKW 20U 560 | 20U 600 X 560 mm | 892 | 690 | 43 |


