Turborack
Removable Side Doors with Slam Latches
4 point locking system provides a perfect seal
E-coat primer and powder paint provide superior corrosion resistance
Secure and sturdy
Cable entry plates on for easy wiring access
High quality products
Fits your decoration and environment
Easy to maintenance and high inner volume
High security for unauthorized peoples
High protection for all physical effects
Competitive prices
| Part No | Description | Incıde Height (mm) | Outside Height (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| TEKS 16U 66 | 16U 600 X 600 | 714 | 942 | 45 |
| TEKS 22U 66 | 22U 600 X 600 | 981 | 1120 | 59 |
| TEKS 26U 66 | 26U 600 X 600 | 1159 | 1387 | 68 |
| TEKS 32U 66 | 32U 600 X 600 | 1425 | 1653 | 83 |
| TEKS 36U 66 | 36U 600 X 600 | 1603 | 1831 | 93 |
| TEKS 39U 66 | 39U 600 X 600 | 1737 | 1964 | 100 |
| TEKS 42U 66 | 42U 600 X 600 | 1870 | 2098 | 107 |
| TEKS 44U 66 | 44U 600 X 600 | 1959 | 2183 | 115 |
| Part No | Description | Incıde Height (mm) | Outside Height (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| TEKS 16U 68 | 16U 600 X 800 | 714 | 942 | 51 |
| TEKS 22U 68 | 22U 600 X 800 | 981 | 1120 | 66 |
| TEKS 26U 68 | 26U 600 X 800 | 1159 | 1387 | 75 |
| TEKS 32U 68 | 32U 600 X 800 | 1425 | 1653 | 94 |
| TEKS 36U 68 | 36U 600 X 800 | 1603 | 1831 | 105 |
| TEKS 39U 68 | 39U 600 X 800 | 1737 | 1964 | 100 |
| TEKS 42U 68 | 42U 600 X 800 | 1870 | 2098 | 110 |
| TEKS 44U 68 | 44U 600 X 800 | 1959 | 2183 | 128 |




